Jikalau Anda Mencari alamat sekolah dan Juga Daftar Sekolah Dasar Swasta Ataupun Negeri Di kec. Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Berikut ialah list daftarnya buat referensi anda.
1. SD NEGERI BANJARWUNGU 01
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502406 |
| Beralamatkan Di | : | BANJARWUNGU |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Banjarwungu |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
2. SD NEGERI SEBANI 01
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501440 |
| Beralamatkan Di | : | Sebani |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Sebani |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
3. SD NEGERI MINDUGADING
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501613 |
| Beralamatkan Di | : | Mindugading |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | MINDUGADING |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
4. SD NEGERI BALONGMACEKAN
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502412 |
| Beralamatkan Di | : | Jln. BALAI DESA RT 06 RW 02 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | BALONGMACEKAN |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
5. SD NEGERI SEGODOBANCANG
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501434 |
| Beralamatkan Di | : | Jl RONO MENGGOLO |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Segodobancang |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
6. SD NEGERI KLANTINGSARI 01
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501563 |
| Beralamatkan Di | : | Klantingsari |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Klantingsari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
7. SD NEGERI JANTI II
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502157 |
| Beralamatkan Di | : | Janti |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Janti |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
8. SD NEGERI GAMPINGROWO 02
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20539896 |
| Beralamatkan Di | : | Gampingrowo |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Gampingrowo |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
9. SD NEGERI KEDINDING
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502252 |
| Beralamatkan Di | : | Jl. A. Yani 65 Kedinding |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kedinding |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
10. SD NEGERI KALIMATI 2
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502256 |
| Beralamatkan Di | : | Jln. A. Yani Kalimati |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kalimati |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
11. SD NEGERI MERGOSARI II
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501631 |
| Beralamatkan Di | : | Jln.Unsuri |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Mergosari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
12. SDIT Al MUNAWWIR
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20569647 |
| Beralamatkan Di | : | DS KEDUNGBOCOK |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kedungbocok |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
13. SD NEGERI KRAMATTEMENGGUNG 2
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501660 |
| Beralamatkan Di | : | Kanigoro |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | KRAMATTEMENGGUNG |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
14. SD NEGERI TARIK 01
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501819 |
| Beralamatkan Di | : | Tarik |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | TARIK |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
15. SD NEGERI SEBANI II
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501439 |
| Beralamatkan Di | : | Jl.Kahuripan No.01 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Sebani |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
16. SD NEGERI KLANTINGSARI 02
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501562 |
| Beralamatkan Di | : | Klantingsari |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Klantingsari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
17. SD ISLAM KREATIF HAWARI
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20551657 |
| Beralamatkan Di | : | Dusun Songol |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Tarik |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
18. SD NEGERI SINGOGALIH
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501489 |
| Beralamatkan Di | : | Jln. Raya Singogalih |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Singogalih |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
19. SD NEGERI KEDUNGBOCOK
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502243 |
| Beralamatkan Di | : | Kedungbocok |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | KEDUNGBOCOK |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
20. SD NEGERI KEMUNING
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501596 |
| Beralamatkan Di | : | Kemuning |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | KEMUNING |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
21. SD NEGERI KALIMATI
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502258 |
| Beralamatkan Di | : | Jl. A. Yani |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kalimati |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
22. SD NEGERI KENDALSEWU
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501593 |
| Beralamatkan Di | : | Jln.DIPONEGORO |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kendalsewu |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
23. SD NEGERI BANJARWUNGU 02
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502405 |
| Beralamatkan Di | : | Banjarwungu |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | BANJARWUNGU |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
24. SD NEGERI GEMPOL KLUTUK
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502203 |
| Beralamatkan Di | : | Gempolklutuk |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Gempolklutuk |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
25. SD NEGERI JANTI 01
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502158 |
| Beralamatkan Di | : | Desa Janti |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Janti |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
26. SD NEGERI KRAMATTEMENGGUNG I
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501644 |
| Beralamatkan Di | : | Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km 44 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kramat Temenggung |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
27. SD NEGERI GAMPINGROWO I
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20502189 |
| Beralamatkan Di | : | Jln. Kenanga 89 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Gampingrowo |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
28. SD NEGERI MLIRIPROWO
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501612 |
| Beralamatkan Di | : | Jln. Pahlawan No. 12 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Mliriprowo |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
29. SD NEGERI MERGOBENER
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501648 |
| Beralamatkan Di | : | Mergobener |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Mergobener |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
30. SD NEGERI TARIK II
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501818 |
| Beralamatkan Di | : | Tarik |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Tarik |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
31. SD NEGERI MERGOSARI 01
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 20501647 |
| Beralamatkan Di | : | mergosari |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | mergosari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten – Kota Atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi Atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Dengan Status Sekolah | : | NEGERI |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
Nah Itulah daftar atau List 31 Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tarik Semoga Bisa untuk referensi anda memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putri anda.