Jika Anda sedang Mencari alamat serta Daftar Sekolah Kelompok Belajar (KB) Swasta Maupun Negeri Di kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Berikut ini adalah list daftarnya untuk referensi anda.
- KB HOMPIMPA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69955198 |
| Beralamatkan DI | : | Jl. Segodobancang RT.05 RW.01 Tarik |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Segodobancang |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/4145/404.3.1/2016 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2016-10-05 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/4649/404.5.1/2017 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2016-10-05 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
- KB MUTIARA KARTIKA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69931781 |
| Beralamatkan DI | : | jl. AHMAD YANI |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Kalimati |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/1364/404.3.1/2015 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2015-04-07 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/1364/404.3.1/2015 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2015-04-07 |
| Akreditasi | : | Belum Terakreditasi |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 0001 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 06-05-2016 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- INSAN KREATIF
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816481 |
| Beralamatkan DI | : | SEGODOBANCANG RT 02 RW 01 KEC TARIK |
| Dengan Kode Pos | : | 61263 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | SEGODOBANCANG |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
- KB TBIT KAFALA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816376 |
| Beralamatkan DI | : | JL. UNSURI N0 01 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Mergosari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Sore/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/1107/404.3.1/2005 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2005-03-10 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/472/404.3.1/2016 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2016-02-01 |
|
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- KB MUJAHIDIN
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69926799 |
| Beralamatkan DI | : | Jl. Dr. Soetomo Janti RT 15 RW 03 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Janti |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/4506/404.3.1/2015 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2015-11-03 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/4506/404.3.1/2015 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2015-11-03 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 182/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
- KB ZAFIRA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69989875 |
| Beralamatkan DI | : | Jl. Abbas Singawardoyo Rt. 8 Rw. 3 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Singogalih |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.1/343/438.5.1/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2019-01-29 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/343/438.5.1/2019 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2019-01-29 |
- PLAY GROUP CHAIRINA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816249 |
| Beralamatkan DI | : | Jl. Prajurit RT.06 RW.01 Tempuran |
| Dengan Kode Pos | : | 61264 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Tarik |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421-9/934/404.3.14/2005 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2005-03-03 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/119/404.3.1/2014 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2014-01-16 |
| Akreditasi | : | C |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 141/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 20-09-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- KB AL IKHLASH
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69931971 |
| Beralamatkan DI | : | klantingsari RT 17 RW 5 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Klantingsari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/1752/404.3.1/2015 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2015-04-29 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/3841/438.5.1/2018 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2018-10-19 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- PG MIFTAKHUL HIKMAH
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816384 |
| Beralamatkan DI | : | JL. NUSA INDAH RT.08 RW.02 Dsn.Mindu |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Mindugading |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Sehari Penuh/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/1007/404.3.1/2009 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2009-04-08 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/3841/438.5.1/2018 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2018-10-19 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- PAUD ADINDA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816394 |
| Beralamatkan DI | : | JL. RAYA TARIK NO.09 RT.13 RW.02 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Tarik |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Sore/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/1380/404.3.1/2012 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2012-04-26 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/1380/404.3.1/2012 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2012-04-26 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- PAUD AR RAHMAH
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69935560 |
| Beralamatkan DI | : | PAJARAN SELATAN RT.16 RW.05 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Mliriprowo |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/3245/404.3.1/2014 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2014-09-08 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/3642/404.5.1/2017 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2015-09-08 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- KB CINTARA
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816431 |
| Beralamatkan DI | : | JL SATRUNO |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Banjarwungu |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | – |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | – |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/3586/438.5.1/2019 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 1900-01-01 |
- KB NURUL FALAH ISLAMI
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69924945 |
| Beralamatkan DI | : | DS. JANTI, RT. 20, RW. 04. |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Janti |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/074/404.3.1/2015 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2015-01-12 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/074/404.3.1/2015 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2015-01-12 |
- PAUD BAHRUL ULUM
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69935554 |
| Beralamatkan DI | : | Jl. SUNAN MURIA RT. 04 RW. 01 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Klantingsari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 421.9/1630/404.3.1/2014 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2014-04-28 |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.1/3642/404.5.1/2017 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2017-10-09 |
| Akreditasi | : | A |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
- PLAY GROUP AL – HIDAYAH
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816392 |
| Beralamatkan DI | : | JALAN RAYA TARIK |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | JANTI |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | – |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | – |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/2703/404.31/2012 |
- KB AR – ROFI
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816438 |
| Beralamatkan DI | : | Dusun SLAWE RT 12 RW 04 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | BALONGMACEKAN |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | – |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | – |
| | | |
| No. SK. Operasional | : | 421.9/2576/404.3/2012 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 181/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 29-11-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2000 |
- KB PINTAR
| NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL | : | 69816838 |
| Beralamatkan DI | : | BOKONG DUWUR RT.21 RW.06 |
| Dengan Kode Pos | : | 61265 |
| | | |
| Desa Atau Kelurahan | : | Klantingsari |
| Kecamatan Atau Kota (LN) | : | Kec. Tarik |
| Kabupaten-Kota atau Negara (LN) | : | Kab. Sidoarjo |
| Propinsi atau Luar Negeri (LN) | : | Prov. Jawa Timur |
| Status Untuk Sekolah | : | SWASTA |
| | | |
| Waktu Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi/6 hari |
| | | |
| Jenjang Pendidikan | : | KB |
| Dalam Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dengan No. SK. Pendirian | : | 28 MARET 2012 |
| Dengan Tanggal SK. Pendirian | : | 2018-10-19 |
| | | |
| Dengan No. SK. Operasional | : | 421.1/3841/438.5.1/2018 |
| Dengan Tgl Mulai SK Operasional | : | 2021-06-11 |
| Akreditasi | : | B |
| | | |
| Dengan No. SK. Akreditasi | : | 141/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 |
| Dengan Tanggal SK. Akreditasi | : | 20-09-2019 |
| | | |
| Dengan No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Nah Itulah daftar atau List 17 Sekolah Kelompok Belajar (KB) Di Kecamatan Tarik Semoga dapat jadi referensi anda buat memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri anda.